Site creat de
Crios




Graficele de circulatie pentru transportul de persoane:

Traseul: FIENI - BRANESTI - VULCANA DE SUS
DUS Km. Nr.
Statie
Denumirea statiei INTORS
Ora plecare Ora plecare
C1 C2 C3 *C4 C1 C2 C3 *C4
630 1430 2230 - 0 1 FIENI 535 1335 2135 -
632 1432 2232 - 1 2 CUCUTENI 533 1333 2133 -
636 1436 2236 - 3 3 MOTAIENI CENTRU 529 1329 2129 -
643 1443 2243 1100 7 4 PUCIOASA AUTOGARA 522 1322 2122 830
647 1447 2247 1104 9 5 PUCIOASA FILATURA 518 1318 2118 836
652 1452 2252 1107 11 6 PUCIOASA TRAINICA 513 1313 2113 823
654 1454 2254 1109 12 7 BRANESTI FARMACIE 511 1311 2111 821
656 1456 2256 1111 13 8 BRANESTI MONUMENT 509 1309 2109 819
658 1458 2258 1113 14 9 BRANESTI COOP. 507 1307 2107 817
700 1500 2300 1115 15 10 BRANESTI DISPENSAR 505 1305 2105 815
704 1504 2304 1119 17 11 VULCANA PANDELE 501 1301 2101 811
- - - - 18 12 V. PANDELE FAGETEL - - - -
- - - - 20 13 V. PANDELE HOTAR - - - -
708 1508 2308 1123 19 14 GURA VULCANEI 457 1257 2057 807
723 1523 2323 1138 24 15 VULCANA BAI 442 1242 2042 752
735 1535 2335 1150 28 16 VULCANA DE SUS 430 1230 2030 740

SUS

Traseul: PUCIOASA - BADENI - BREBU
DUS Km. Nr.
Statie
Denumirea statiei INTORS
Ora plecare Ora plecare
C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4
- - - - 0 1 PUCIOASA AUTOBAZA - - - -
- - - - 4 2 MOTAIENI - - - -
- - - - 6 3 CUCUTENI - - - -
630 1430 2230 630 7 4 FIENI 532 1332 2132 513
634 1434 2234 634 9 5 PRIPOR 528 1328 2128 509
638 1438 2238 638 11 6 BADENI BUFET 524 1324 2124 505
650 1450 2250 650 12 7 RUNCU MARINESCU 512 1312 2112 453
654 1454 2254 654 16 8 RUNCU CENTRU 508 1308 2108 449
656 1456 2256 656 17 9 RUNCU BUNOIU 506 1306 2106 447
702 1502 2302 702 19 10 RUNCU POD 500 1300 2100 441
- - - 710 21 11 BREBU RAM. - - - 433
- - - 713 22 12 BREBU CENTRU - - - 430

SUS

Traseul: PUCIOASA - MOTAIENI - FIENI
DUS Km. Nr.
Statie
Denumirea statiei INTORS
Ora plecare Ora plecare
C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4
525 635 1325 1445 0 1 PUCIOASA AUTOGARA 625 710 1425 1525
528 638 1328 1448 2 2 MOTAIENI 622 707 1422 1522
530 640 1330 1450 3 3 MOTAIENI CENTRU 620 705 1420 1520
533 643 1333 1453 5 4 CUCUTENI 617 702 1417 1517
535 645 1335 1455 7 5 FIENI 615 700 1415 1515

SUS

Traseul: PUCIOASA - MICULESTI - VARFURI
DUS Km. Nr.
Statie
Denumirea statiei INTORS
Ora plecare Ora plecare
C1 *C2 *C3 C4 C1 C2 C3 C4
700 1130 1500 1900 0 1 PUCIOASA AUTOGARA 505 835 1305 1705
706 1136 1506 1906 3 2 MICULESTI 459 829 1259 1659
722 1152 1522 1922 7 3 VARFURI ULMET 443 813 1243 1643
724 1154 1524 1924 8 4 VARFURI NEGRILA 441 811 1241 1641
726 1156 1526 1926 9 5 VARFURI RAM. 439 809 1239 1639
735 1205 1535 1935 12 6 VARFURI PRIMARIE 430 800 1230 1630

SUS

Traseul: PUCIOASA - LACULETE - GLODENI
DUS Km. Nr.
Statie
Denumirea statiei INTORS
Ora plecare Ora plecare
*C1 C2 *C3 C4 C1 C2 C3 C4
630 930 1115 1430 0 1 PUCIOASA AUTOGARA 654 524 1324 739
634 934 1119 1434 2 2 PUCIOASA FILATURA 650 520 1320 735
638 938 1123 1438 4 3 PUCIOASA TRAINICA 646 516 1316 731
642 942 1127 1442 6 4 SCARLENTEA 642 512 1312 727
644 944 1129 1444 7 5 LACULETE 640 510 1310 725
648 948 1133 1448 9 6 LACULETE CENTRU 636 506 1306 721
652 952 1137 1452 11 7 POIANA MARE 632 502 1302 717
654 954 1139 1454 12 8 GLODENI PRIMARIE 630 500 1300 715

SUS

Traseul: MOROIENI - DOICESTI - TARGOVISTE
DUS Km. Nr.
Statie
Denumirea statiei INTORS
Ora plecare Ora plecare
C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4
630 810 930 1215 0 1 MOROIENI CENTRU 845 1045 1145 1325
634 814 934 1219 1 2 MOROIENI LUNCA 841 1041 1141 1321
637 817 937 1222 2 3 PIETROSITA 838 1038 1138 1318
642 822 942 1227 5 4 DEALU MARE 833 1035 1133 1313
645 825 945 1230 7 5 BUCIUMENI RAM. 830 1030 1130 1310
650 830 950 1235 10 6 FIENI 825 1025 1125 1305
655 835 955 1240 14 7 MOTAIENI 820 1020 1120 1300
700 840 1000 1245 18 8 PUCIOASA 815 1015 1115 1255
703 843 1003 1248 20 9 PUCIOASA FILATURA 812 1012 1112 1252
705 845 1005 1250 22 10 PUCIOASA TRAINICA 810 1010 1110 1250
710 850 1010 1255 26 11 LACULETE GARA 805 1005 1105 1245
715 855 1015 1300 30 12 DOICESTI GARA 800 1000 1100 1240
720 900 1020 1305 33 13 ANINOASA 755 955 1055 1235
730 910 1030 1315 40 14 TARGOVISTE (DOI BRAZI) 745 945 1045 1225

SUS

Traseul: FIENI - PUCIOASA - MAGURA - MALU DE RASUNA
DUS Km. Nr.
Statie
Denumirea statiei INTORS
Ora plecare Ora plecare
C1 C2 C3 *C4 C1 C2 C3 C4
630 1430 2230   0 1 FIENI 536 1336 2136  
632 1432 2232   1 2 CUCUTENI 534 1334 2134  
636 1436 2236   3 3 MOTAIENI 530 1330 2130  
641 1441 2241 1100 7 4 PUCIOASA 525 1325 2125 840
647 1447 2247 1106 10 5 MICULESTI 519 1319 2119 834
657 1457 2257 1116 15 6 MAGURA 509 1309 2109 824
659 1459 2259 1118 16 7 MAGURA BUFET 507 1307 2107 822
705 1505 2305 1124 18 8 BEZDEAD SPITAL 501 1301 2101 816
708 1508 2308 1127 20 9 BEZDEAD BUFET 458 1258 2058 813
713 1513 2313 1132 22 10 BEZDEAD PRIMARIE 453 1253 2053 808
716 1516 2316 1135 23 11 BEZDEAD POD 450 1250 2050 805
721 1521 2321 1140 25 12 MALU DE RASUNA 445 1245 2045 800

SUS
© 2004 Nord Trans SA. Design by Crios SRL